| | | | | | | | | | | | | | |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 28 2017 10:19AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین ئیبراهیم فەتاح |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەڤین ئیبراهیم فەتاح |
| ئەڤ بابەتە 9,646 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 91% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 28-08-2017 |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 14 2017 1:43PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 12,406 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 90% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 14-08-2017 |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Feb 8 2019 8:18AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | نالیا ئیبراهیم |
| پێداچوون و ئازادکرن | نالیا ئیبراهیم |
| ئەڤ بابەتە 8,017 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 3 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 08-02-2019 |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 4 2017 1:13PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سەریاس ئەحمەد |
| پێداچوون و ئازادکرن | سەریاس ئەحمەد |
| ئەڤ بابەتە 7,334 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 93% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 04-08-2017 |
| | ئامار و راپرسیا |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Feb 1 2018 9:37AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 11,190 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 90% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 01-02-2018 |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jan 4 2019 4:00PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | نالیا ئیبراهیم |
| پێداچوون و ئازادکرن | نالیا ئیبراهیم |
| ئەڤ بابەتە 7,780 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 3 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 04-01-2019 |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Jan 10 2018 4:54PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 5,955 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 88% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 10-01-2018 |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 8 2018 1:22PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 4,640 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 95% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 08-10-2018 |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 11 2018 9:40PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
| پێداچوون و ئازادکرن | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
| ئەڤ بابەتە 7,842 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 95% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 11-07-2018 |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Nov 14 2018 8:52PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 3,144 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 94% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 14-11-2018 |