| | | | | | | | | | | | | |
| | نڤیسێن ئایینی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ڤەژەن کشتۆ |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 29 2023 8:47PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڤەژەن کشتۆ |
پێداچوون و ئازادکرن | سارا سەردار |
ئەڤ بابەتە 520 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 99% | | ڤ.ک. | 29-06-2023 |
| | نڤیسێن ئایینی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ڤەژەن کشتۆ |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 13 2023 6:55PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڤەژەن کشتۆ |
پێداچوون و ئازادکرن | کاروان م. ئاکرەیی |
ئەڤ بابەتە 412 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 99% | | ڤ.ک. | 13-08-2023 |
| | نڤیسێن ئایینی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ڤەژەن کشتۆ |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 13 2023 9:57PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
پێداچوون و ئازادکرن | کاروان م. ئاکرەیی |
ئەڤ بابەتە 421 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 98% | | ڤ.ک. | 13-08-2023 |
| | نڤیسێن ئایینی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ڤەژەن کشتۆ |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 13 2023 10:01PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
پێداچوون و ئازادکرن | کاروان م. ئاکرەیی |
ئەڤ بابەتە 377 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 98% | | ڤ.ک. | 13-08-2023 |
| | نڤیسێن ئایینی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ڤەژەن کشتۆ |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 14 2023 11:52AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
ئەڤ بابەتە 358 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 98% | | ڤ.ک. | 14-08-2023 |
| | نڤیسێن ئایینی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ڤەژەن کشتۆ |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 14 2023 11:56AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
ئەڤ بابەتە 368 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 98% | | ڤ.ک. | 14-08-2023 |
| | نڤیسێن ئایینی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ڤەژەن کشتۆ |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 16 2023 2:31PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
ئەڤ بابەتە 286 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 98% | | ڤ.ک. | 16-08-2023 |
| | نڤیسێن ئایینی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ڤەژەن کشتۆ |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 20 2023 3:54PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
ئەڤ بابەتە 232 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 99% | | ڤ.ک. | 20-08-2023 |
| | نڤیسێن ئایینی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ڤەژەن کشتۆ |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 20 2023 3:59PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
ئەڤ بابەتە 177 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 99% | | ڤ.ک. | 20-08-2023 |
| | نڤیسێن ئایینی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ڤەژەن کشتۆ |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 20 2023 4:11PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
ئەڤ بابەتە 225 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 3 | 99% | | ڤ.ک. | 20-08-2023 |