| | | | | | | | | | | | | |
| | پەڕتووکخانە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 10 2012 4:51PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 14,540 جار هاتیە دیتن |
| | | | 1 | 0 | 99% | | ب.ج. | 10-06-2012 |
| | پەڕتووکخانە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 31 2014 12:40AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 570 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 50% | | ب.ج. | 31-03-2014 |
| | پەڕتووکخانە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Sep 2 2011 4:56PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 1,301 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 72% | | هـ.ب. | 02-09-2011 |
| | پەڕتووکخانە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 31 2014 12:40AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 1,317 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 50% | | ب.ج. | 31-03-2014 |
| | پەڕتووکخانە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 31 2014 12:40AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 9,528 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 58% | | ب.ج. | 31-03-2014 |
| | پەڕتووکخانە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 31 2014 12:40AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 618 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 50% | | ب.ج. | 31-03-2014 |
| | پەڕتووکخانە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 31 2014 12:40AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 292 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 50% | | ب.ج. | 31-03-2014 |
| | پەڕتووکخانە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 31 2014 12:40AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 2,954 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 70% | | ب.ج. | 31-03-2014 |
| | پەڕتووکخانە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 31 2014 12:40AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 3,224 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 60% | | ب.ج. | 31-03-2014 |
| | پەڕتووکخانە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Apr 23 2020 7:42PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | بەناز جۆڵا |
پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
ئەڤ بابەتە 2,460 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 99% | | هـ.ب. | 23-04-2020 |