| | | | | | | | | | | | | |
| | جهـ | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 12 2023 6:22PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
ئەڤ بابەتە 392 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 76% | | ک.م.ئـ. | 12-06-2023 |
| | جهـ | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 12 2023 11:27PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەڤ بابەتە 570 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 76% | | ک.م.ئـ. | 12-06-2023 |
| | جهـ | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 12 2023 11:32PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەڤ بابەتە 518 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 78% | | ک.م.ئـ. | 12-06-2023 |
| | جهـ | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 13 2023 10:04PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هومام تاهیر |
پێداچوون و ئازادکرن | هومام تاهیر |
ئەڤ بابەتە 536 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 88% | | ک.م.ئـ. | 13-06-2023 |
| | جهـ | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 13 2023 10:09PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هومام تاهیر |
پێداچوون و ئازادکرن | هومام تاهیر |
ئەڤ بابەتە 518 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 86% | | ک.م.ئـ. | 13-06-2023 |
| | جهـ | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 2 2023 7:56PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
ئەڤ بابەتە 362 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 90% | | ک.م.ئـ. | 02-08-2023 |
| | جهـ | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 24 2024 4:50PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
ئەڤ بابەتە 1 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 86% | | ک.م.ئـ. | 24-08-2024 |
| | جهـ | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 13 2023 10:15PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هومام تاهیر |
پێداچوون و ئازادکرن | هومام تاهیر |
ئەڤ بابەتە 456 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 86% | | ک.م.ئـ. | 13-06-2023 |
| | جهـ | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
دەمێ تومارکرنێ | Jul 27 2023 10:56AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
ئەڤ بابەتە 378 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 90% | | ک.م.ئـ. | 27-07-2023 |
| | جهـ | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 13 2023 10:18PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هومام تاهیر |
پێداچوون و ئازادکرن | هومام تاهیر |
ئەڤ بابەتە 454 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 86% | | ک.م.ئـ. | 13-06-2023 |