| | | | | | | | | | | | | |
| | وشە و دەستەواژە |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 29 2013 10:48PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 8,139 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 184 | 78% | | هـ.ب. | 29-03-2013 |
| | وشە و دەستەواژە |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 31 2013 11:09AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 2,374 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 68% | | هـ.ب. | 31-03-2013 |
| | وشە و دەستەواژە |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Nov 20 2018 4:58PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 431 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 70% | | ز.س. | 20-11-2018 |
| | وشە و دەستەواژە |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Nov 20 2018 4:49PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 136 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 70% | | ز.س. | 20-11-2018 |
| | وشە و دەستەواژە |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 30 2013 12:28PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 3,407 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 68% | | هـ.ب. | 30-03-2013 |
| | وشە و دەستەواژە |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 13 2013 10:13PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 2,606 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 68% | | هـ.ب. | 13-03-2013 |
| | وشە و دەستەواژە |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 5 2013 7:37PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 2,317 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 12 | 68% | | هـ.ب. | 05-03-2013 |
| | وشە و دەستەواژە |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 30 2013 12:20PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 3,516 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 41 | 68% | | هـ.ب. | 30-03-2013 |
| | وشە و دەستەواژە |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 11 2011 3:19PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 2,009 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 68% | | هـ.ب. | 11-02-2011 |
| | وشە و دەستەواژە |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Apr 2 2013 7:39PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 763 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 70% | | هـ.ب. | 02-04-2013 |