| | | | | | | | | | | | | | |
| | پەڕتووکخانە |  English - English |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 8 2023 8:50PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 505 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 99% | | ڕاپەر عوسمان عوزێریڕ.ع.ع. | 08-08-2023 |
| | کورتەباس |  English - English |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 6 2024 7:55AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 746 جار هاتیە دیتن |
| | | | 1 | 0 | 98% | | ڕاپەر عوسمان عوزێریڕ.ع.ع. | 06-08-2024 |
| | پەڕتووکخانە |  English - English |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 7 2023 6:32AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 691 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 99% | | ڕاپەر عوسمان عوزێریڕ.ع.ع. | 07-08-2023 |
| | پەڕتووکخانە |  English - English |
|
| ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
| دەمێ تومارکرنێ | May 5 2024 9:47AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هەژار کامەلا |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 485 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 99% | | هەژار کامەلاهـ.ک. | 05-05-2024 |
| | نەخشە |  English - English |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 11 2011 3:24PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | بەناز جۆڵا |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 16,554 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 1 | 0 | 66% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 11-08-2011 |
| | پەڕتووکخانە |  English - English |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 8 2013 10:26AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 5,884 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 82% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 08-10-2013 |
| | پەڕتووکخانە |  English - English |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 6 2023 6:58PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 324 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 99% | | ڕاپەر عوسمان عوزێریڕ.ع.ع. | 06-08-2023 |
| | پەڕتووکخانە |  English - English |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 7 2023 6:08AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 291 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 99% | | ڕاپەر عوسمان عوزێریڕ.ع.ع. | 07-08-2023 |
| | پەڕتووکخانە |  English - English |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 8 2023 8:03PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 440 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 99% | | ڕاپەر عوسمان عوزێریڕ.ع.ع. | 08-08-2023 |
| | کورتەباس |  English - English |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 6 2024 8:03AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 709 جار هاتیە دیتن |
| | | | 1 | 0 | 96% | | ڕاپەر عوسمان عوزێریڕ.ع.ع. | 06-08-2024 |