| | | | | | | | | | | | | | |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕۆژ هەژار |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 2 2020 10:25PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
| ئەڤ بابەتە 3,595 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | ڕۆژ هەژارڕ.هـ. | 02-08-2020 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 18 2018 9:33PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 4,051 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 95% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 18-08-2018 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕۆژ هەژار |
| دەمێ تومارکرنێ | Nov 29 2021 10:24AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
| پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
| ئەڤ بابەتە 1,984 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | ڕۆژ هەژارڕ.هـ. | 29-11-2021 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕۆژ هەژار |
| دەمێ تومارکرنێ | Feb 22 2022 12:41AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئاراس ئیلنجاغی |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئاراس ئیلنجاغی |
| ئەڤ بابەتە 2,631 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 3 | 99% | | ڕۆژ هەژارڕ.هـ. | 22-02-2022 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | نالیا ئیبراهیم |
| دەمێ تومارکرنێ | Jan 29 2019 4:16PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 3,637 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | نالیا ئیبراهیمن.ئـ. | 29-01-2019 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
| دەمێ تومارکرنێ | Nov 8 2019 11:20PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 3,470 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | بەناز جۆڵاب.ج. | 08-11-2019 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
| دەمێ تومارکرنێ | Apr 30 2020 9:44PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 3,037 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | بەناز جۆڵاب.ج. | 30-04-2020 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕۆژ هەژار |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 4 2020 11:27AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 2,955 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | ڕۆژ هەژارڕ.هـ. | 04-08-2020 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕۆژ هەژار |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 26 2020 2:55PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 2,816 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | ڕۆژ هەژارڕ.هـ. | 26-08-2020 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕۆژ هەژار |
| دەمێ تومارکرنێ | Mar 2 2022 11:11PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
| ئەڤ بابەتە 2,131 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | ڕۆژ هەژارڕ.هـ. | 02-03-2022 |