| | | | | | | | | | | | | | |
| | کورتەباس |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 1 2023 8:50PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئاراس حسۆ |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 4,403 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 28 | 98% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 01-07-2023 |
| | کورتەباس |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
| دەمێ تومارکرنێ | Apr 20 2023 1:42PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 3,358 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 92% | | کامەران ئاکرەییک.ئـ. | 20-04-2023 |
| | کورتەباس |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 6 2024 11:10PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئاراس حسۆ |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 1,273 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 06-07-2024 |
| | کورتەباس |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
| دەمێ تومارکرنێ | May 21 2023 6:32AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هەژار کامەلا |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 2,977 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 94% | | هەژار کامەلاهـ.ک. | 21-05-2023 |
| | کورتەباس |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئەڤین تەیفوور |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 4 2022 6:26PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئاراس حسۆ |
| ئەڤ بابەتە 4,348 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | ئەڤین تەیفوورئـ.ت. | 04-10-2022 |
| | کورتەباس |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئەڤین تەیفوور |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 5 2022 6:33PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئاراس حسۆ |
| ئەڤ بابەتە 4,327 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | ئەڤین تەیفوورئـ.ت. | 05-10-2022 |
| | کورتەباس |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئەڤین تەیفوور |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 11 2022 12:30PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئاراس حسۆ |
| ئەڤ بابەتە 4,357 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | ئەڤین تەیفوورئـ.ت. | 11-10-2022 |
| | کورتەباس |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئەڤین تەیفوور |
| دەمێ تومارکرنێ | Nov 20 2022 9:11PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئاراس حسۆ |
| ئەڤ بابەتە 3,422 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | ئەڤین تەیفوورئـ.ت. | 20-11-2022 |
| | کورتەباس |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئەڤین تەیفوور |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 25 2024 9:38AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 1,168 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | ئەڤین تەیفوورئـ.ت. | 25-07-2024 |
| | پەڕتووکخانە |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
| دەمێ تومارکرنێ | Sep 6 2025 1:18PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 1,517 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 50 | 99% | | هەژار کامەلاهـ.ک. | 06-09-2025 |