| | | | | | | | | | | | | |
| | پەند و ئیدیۆم | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | Sep 9 2019 10:12AM |
ناوی باشترکار | کشمیر کەریم |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,475 جار بینراوە |
| | | | 0 | 3 | 99% | | ز.س. | 09-09-2019 |
| | پەند و ئیدیۆم | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | Sep 9 2019 10:15AM |
ناوی باشترکار | ڕێبوار جەمال سەگرمە |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,122 جار بینراوە |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ز.س. | 09-09-2019 |
| | پەند و ئیدیۆم | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | Sep 25 2019 4:14PM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
ئەم بابەتە 1,046 جار بینراوە |
| | | | 0 | 1 | 92% | | ز.س. | 25-09-2019 |
| | پەند و ئیدیۆم | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 19 2019 9:29PM |
ناوی باشترکار | ڕێبوار جەمال سەگرمە |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,313 جار بینراوە |
| | | | 0 | 3 | 99% | | ز.س. | 19-05-2019 |
| | پەند و ئیدیۆم | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 24 2019 6:56AM |
ناوی باشترکار | ڕێبوار جەمال سەگرمە |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 1,802 جار بینراوە |
| | | | 0 | 3 | 99% | | ز.س. | 24-05-2019 |
| | پەند و ئیدیۆم | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | Sep 22 2019 8:25AM |
ناوی باشترکار | ڕێبوار جەمال سەگرمە |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
ئەم بابەتە 1,249 جار بینراوە |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ز.س. | 22-09-2019 |
| | پەند و ئیدیۆم | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناوی تۆمارکار | ڕۆژان نوری عەبدوڵڵا |
کاتی تۆمارکردن | Apr 7 2022 10:08PM |
ناوی باشترکار | زریان عەلی |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | ئاراس ئیلنجاغی |
ئەم بابەتە 1,564 جار بینراوە |
| | | | 0 | 2 | 99% | | ڕ.ن. | 07-04-2022 |
| | پەند و ئیدیۆم | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 17 2019 3:05AM |
ناوی باشترکار | ڕێبوار جەمال سەگرمە |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,265 جار بینراوە |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ز.س. | 17-05-2019 |
| | پەند و ئیدیۆم | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 11 2019 12:06AM |
ناوی باشترکار | ڕێبوار جەمال سەگرمە |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 475 جار بینراوە |
| | | | 0 | 2 | 94% | | ز.س. | 11-05-2019 |
| | پەند و ئیدیۆم | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | Sep 9 2019 10:11AM |
ناوی باشترکار | ڕێبوار جەمال سەگرمە |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | حەیدەر ئیبراهیم |
ئەم بابەتە 1,606 جار بینراوە |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ز.س. | 09-09-2019 |