| | | | | | | | | | | | | |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 30 2010 11:20AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 6,221 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 86% | | هـ.ب. | 30-08-2010 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 30 2010 11:20AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 6,850 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 88% | | هـ.ب. | 30-08-2010 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 30 2010 11:20AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 7,225 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 99% | | هـ.ب. | 30-08-2010 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Apr 1 2018 12:00AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | نالیا ئیبراهیم |
ئەڤ بابەتە 15,722 جار هاتیە دیتن |
| | | | 16 | 12 | 99% | | هـ.ب. | 01-04-2018 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jan 1 2020 12:19AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
ئەڤ بابەتە 68,822 جار هاتیە دیتن |
| | | | 24 | 5 | 99% | | هـ.ب. | 01-01-2020 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Nov 3 2017 12:00AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 15,854 جار هاتیە دیتن |
| | | | 7 | 7 | 99% | | هـ.ب. | 03-11-2017 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Dec 3 2017 12:00AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 17,343 جار هاتیە دیتن |
| | | | 6 | 10 | 99% | | هـ.ب. | 03-12-2017 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 30 2010 11:20AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 7,965 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 72% | | هـ.ب. | 30-08-2010 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jul 1 2020 9:01PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
ئەڤ بابەتە 6,858 جار هاتیە دیتن |
| | | | 9 | 2 | 99% | | هـ.ب. | 01-07-2020 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Dec 4 2017 12:00AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
ئەڤ بابەتە 18,982 جار هاتیە دیتن |
| | | | 9 | 13 | 99% | | هـ.ب. | 04-12-2017 |