| | | | | | | | | | | | | | |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | Mar 28 2025 2:21PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | سارا کامەلا |
| ئەڤ بابەتە 1,510 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 50 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 28-03-2025 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | Nov 2 2022 7:42AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | سارا کامەلا |
| ئەڤ بابەتە 4,678 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 02-11-2022 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 29 2022 5:03PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | سارا کامەلا |
| ئەڤ بابەتە 4,773 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 11 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 29-10-2022 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | Feb 9 2023 12:57PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | سارا کامەلا |
| ئەڤ بابەتە 8,034 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 9 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 09-02-2023 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | May 14 2023 4:14PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | سارا کامەلا |
| ئەڤ بابەتە 4,339 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 31 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 14-05-2023 |
| | کورتەباس |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 3 2022 4:51PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئاراس ئیلنجاغی |
| ئەڤ بابەتە 5,057 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 19 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 03-10-2022 |
| | کورتەباس |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 29 2022 12:12AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | هەژار کامەلا |
| ئەڤ بابەتە 5,204 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 11 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 29-10-2022 |
| | کورتەباس |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 21 2022 11:10PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | هەژار کامەلا |
| ئەڤ بابەتە 6,496 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 5 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 21-10-2022 |
| | کورتەباس |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 19 2022 10:19AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئاراس ئیلنجاغی |
| ئەڤ بابەتە 3,904 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 19-10-2022 |
| | کورتەباس |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | Nov 14 2022 5:40PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | هەژار کامەلا |
| ئەڤ بابەتە 4,286 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 5 | 95% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 14-11-2022 |