| | | | | | | | | | | | | | |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 30 2010 11:20AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | بەڕێوەبەری سیستم |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 7,313 جار هاتیە دیتن |
| | | | | | 72% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 30-08-2010 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 30 2010 11:20AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | بەڕێوەبەری سیستم |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 8,939 جار هاتیە دیتن |
| | | | | | 76% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 30-08-2010 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 30 2010 11:21AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 18,795 جار هاتیە دیتن |
| | | | | | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 30-08-2010 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 30 2010 11:20AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | بەڕێوەبەری سیستم |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 8,903 جار هاتیە دیتن |
| | | | | | 88% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 30-08-2010 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 30 2010 11:21AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | بەڕێوەبەری سیستم |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 11,597 جار هاتیە دیتن |
| | | | | | 94% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 30-08-2010 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 30 2010 11:20AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | بەڕێوەبەری سیستم |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 7,137 جار هاتیە دیتن |
| | | | | | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 30-08-2010 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Mar 1 2018 12:00AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
| ئەڤ بابەتە 16,535 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 15 | 21 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 01-03-2018 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 30 2010 11:20AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 8,363 جار هاتیە دیتن |
|  | | | | 2 | 92% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 30-08-2010 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 2 2020 11:00PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
| ئەڤ بابەتە 53,462 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 20 | 8 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 02-08-2020 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Mar 2 2016 1:24PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 14,254 جار هاتیە دیتن |
| | | | | 40 | 92% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 02-03-2016 |