| | | | | | | | | | | | | |
| | کورتەباس |  Türkçe - Turkish |
|
ناڤێ تومارکەری | سارا کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 14 2022 3:34PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
ئەڤ بابەتە 1,856 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 2 | 2 | 99% | | س.ک. | 14-08-2022 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 2 2023 5:58PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سارا کامەلا |
پێداچوون و ئازادکرن | سارا کامەلا |
ئەڤ بابەتە 1,053 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | ئـ.ح. | 02-06-2023 |
| | رێکەوت و رووداو |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 30 2010 11:19AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 4,759 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 70% | | هـ.ب. | 30-08-2010 |
| | رێکەوت و رووداو |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jan 12 2019 3:30PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
ئەڤ بابەتە 8,259 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 13 | 5 | 99% | | هـ.ب. | 12-01-2019 |
| | رێکەوت و رووداو |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Dec 2 2019 10:14PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | شادی ئاکۆیی |
پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
ئەڤ بابەتە 58,937 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 25 | 11 | 99% | | هـ.ب. | 02-12-2019 |
| | رێکەوت و رووداو |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 1 2020 7:49PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
ئەڤ بابەتە 53,022 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 16 | 4 | 99% | | هـ.ب. | 01-03-2020 |
| | رێکەوت و رووداو |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jul 1 2020 9:01PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
ئەڤ بابەتە 21,709 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 20 | 5 | 99% | | هـ.ب. | 01-07-2020 |
| | رێکەوت و رووداو |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Oct 1 2016 10:34AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 13,094 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 3 | 8 | 99% | | هـ.ب. | 01-10-2016 |
| | رێکەوت و رووداو |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Sep 22 2019 8:46AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
ئەڤ بابەتە 8,827 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 25 | 13 | 99% | | هـ.ب. | 22-09-2019 |
| | رێکەوت و رووداو |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jan 2 2019 2:15PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | نالیا ئیبراهیم |
ئەڤ بابەتە 12,261 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 17 | 2 | 99% | | هـ.ب. | 02-01-2019 |