| سەرباس | پۆل | | | درێژەی بابەت | | | | | | | | | کاتی تۆمارکردن |
| 01-07-2018 | ڕێکەوت و ڕووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Jul 1 2018 12:00AM |
ناوی باشترکار | سەریاس ئەحمەد |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | سەریاس ئەحمەد |
ئەم بابەتە 8,131 جار بینراوە |
| باکووری کوردستان
- پارتی دیموکراتی گەلان-هەدەپە، [زۆرتر... ] |  | | | 14 | 8 | 99% | | هـ.ب. | 01-07-2018 |
| ئامار و هۆکار و چارەسەرییەکانی کوشتن و خۆکوشتن | ئامار و ڕاپرسی |  |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Jul 1 2018 10:51AM |
ناوی باشترکار | سەریاس ئەحمەد |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | سەریاس ئەحمەد |
ئەم بابەتە 3,791 جار بینراوە |
| ڕووداوەکانی کوشتن و خۆکوشتن لە هەرێمی کوردستان ڕوو [زۆرتر... ] | | | | 0 | 1 | 88% | | هـ.ب. | 01-07-2018 |
| ژووری چالاکییەکانی تووڕەیی زەیتوون کوژرانی دوو چەتەی ڕاگەیاند 01-07-2018 | بەڵگەنامەکان |  |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Jul 1 2018 1:46PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | سەریاس ئەحمەد |
ئەم بابەتە 2,557 جار بینراوە |
| ئەمڕۆ، ژووری چالاکییەکانی تووڕەیی زەیتوون لە سەر م [زۆرتر... ] | | | | 0 | 1 | 99% | | هـ.ب. | 01-07-2018 |
| لە وان و جولەمێرگ 13 سەربازی تورک کوژران 01-07-2018 | بەڵگەنامەکان |  |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Jul 1 2018 3:12PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 3,133 جار بینراوە |
| ئەمڕۆ، ناوەندی ڕاگەیاندنی هێزەکانی پاراستنی گەل- ه [زۆرتر... ] | | | | 0 | 1 | 99% | | هـ.ب. | 01-07-2018 |
| هاوسەرگیریی زۆرەملێ ژیانی لە نەوجەوانێک سەندەوە | کورتەباس |  |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Jul 1 2018 1:52PM |
ناوی باشترکار | سەریاس ئەحمەد |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | سەریاس ئەحمەد |
ئەم بابەتە 3,037 جار بینراوە |
| کچێکی تەمەن 16 ساڵ بەهۆی هاوسەرگیریی زۆرەملێوە کۆت [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 1 | 99% | | هـ.ب. | 01-07-2018 |