| | | | | | | | | | | | | |
| | ئامار و راپرسیا | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Dec 30 2018 10:28AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
ئەڤ بابەتە 4,496 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | هـ.ب. | 30-12-2018 |
| | ئامار و راپرسیا | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
دەمێ تومارکرنێ | Jan 4 2020 11:54PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 3,887 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 93% | | ب.ج. | 04-01-2020 |
| | ئامار و راپرسیا | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jan 4 2019 4:00PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | نالیا ئیبراهیم |
پێداچوون و ئازادکرن | نالیا ئیبراهیم |
ئەڤ بابەتە 6,651 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 3 | 99% | | هـ.ب. | 04-01-2019 |
| | ئامار و راپرسیا | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Dec 31 2018 11:42AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
ئەڤ بابەتە 2,476 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 90% | | هـ.ب. | 31-12-2018 |
| | ئامار و راپرسیا | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
دەمێ تومارکرنێ | Nov 25 2019 10:08PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 3,253 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ب.ج. | 25-11-2019 |
| | ئامار و راپرسیا | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 25 2020 11:57PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 2,174 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 84% | | ب.ج. | 25-08-2020 |
| | ئامار و راپرسیا | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
دەمێ تومارکرنێ | May 19 2021 10:54PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەڤ بابەتە 2,239 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 3 | 99% | | ب.ج. | 19-05-2021 |
| | ئامار و راپرسیا | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jan 3 2019 2:55PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | نالیا ئیبراهیم |
پێداچوون و ئازادکرن | نالیا ئیبراهیم |
ئەڤ بابەتە 10,714 جار هاتیە دیتن |
| | | | 2 | 2 | 99% | | هـ.ب. | 03-01-2019 |
| | ئامار و راپرسیا | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
دەمێ تومارکرنێ | Jan 21 2020 9:37AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | بەناز جۆڵا |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 2,661 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 99% | | ب.ج. | 21-01-2020 |
| | ئامار و راپرسیا | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
دەمێ تومارکرنێ | Nov 24 2019 2:15AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 2,651 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ب.ج. | 24-11-2019 |