ئامار فایلێن پەیوەندیدار 112,436
زمان
 کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish 297,891
 Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) 92,054
 هەورامی - Kurdish Hawrami 66,722
 عربي - Arabic 34,926
 کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) 22,363
 فارسی - Farsi 12,278
 English - English 8,056
 Türkçe - Turkish 3,728
 Deutsch - German 1,885
 لوڕی - Kurdish Luri 1,690
 Pусский - Russian 1,144
 Français - French 349
 Nederlands - Dutch 131
 Zazakî - Kurdish Zazaki 91
 Svenska - Swedish 72
 Polski - Polish 56
 Español - Spanish 55
 Italiano - Italian 52
 Հայերեն - Armenian 52
 لەکی - Kurdish Laki 37
 Azərbaycanca - Azerbaijani 27
 日本人 - Japanese 21
 中国的 - Chinese 20
 Norsk - Norwegian 18
 Ελληνική - Greek 16
 עברית - Hebrew 16
 Fins - Finnish 12
 Português - Portuguese 10
 Тоҷикӣ - Tajik 9
 Ozbek - Uzbek 7
 Esperanto - Esperanto 7
 Catalana - Catalana 6
 Čeština - Czech 5
 ქართველი - Georgian 5
 Srpski - Serbian 4
 Kiswahili سَوَاحِلي - 3
 Hrvatski - Croatian 3
 балгарская - Bulgarian 2
 हिन्दी - Hindi 2
 Lietuvių - Lithuanian 2
 қазақ - Kazakh 1
 Cebuano - Cebuano 1
 ترکمانی - Turkman (Arami Script) 1
پول  کرمانجی
بەلاڤوک (گوڤار، روژنامە و ...) 38
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | کەسایەتی |  فارسی - Farsi |
|
ناڤێ تومارکەری | شادی ئاکۆیی |
دەمێ تومارکرنێ | Sep 22 2022 4:44PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | شادی ئاکۆیی |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەڤ بابەتە 3,367 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | ش.ئـ. | 22-09-2022 |
| | کەسایەتی |  English - English |
|
ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Apr 2 2022 7:36AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 3,568 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | هـ.ک. | 02-04-2022 |
| | کەسایەتی |  English - English |
|
ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Jan 29 2022 10:09AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | میلانۆ محەمەد ساڵح |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 5,023 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | هـ.ک. | 29-01-2022 |
| | کەسایەتی |  Deutsch - German |
|
ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Apr 1 2022 1:43PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هەژار کامەلا |
پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
ئەڤ بابەتە 3,397 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | هـ.ک. | 01-04-2022 |
| | کەسایەتی |  Deutsch - German |
|
ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 27 2022 11:19AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هەژار کامەلا |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 1,648 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 99% | | هـ.ک. | 27-03-2022 |
| | کەسایەتی |  English - English |
|
ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | May 18 2022 9:47AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هەژار کامەلا |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 3,166 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 3 | 99% | | هـ.ک. | 18-05-2022 |
| | کەسایەتی |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
ناڤێ تومارکەری | تیتالێ کەرەم |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 26 2022 10:01PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
ئەڤ بابەتە 1,933 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | ت.ک. | 26-08-2022 |
| | کەسایەتی |  English - English |
|
ناڤێ تومارکەری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
دەمێ تومارکرنێ | Sep 1 2022 5:03AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هەژار کامەلا |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 10,787 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 1 | 0 | 99% | | ڕ.ع.ع. | 01-09-2022 |
| | کەسایەتی |  English - English |
|
ناڤێ تومارکەری | ڕۆژ هەژار |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 13 2023 4:38PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژ هەژار |
پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
ئەڤ بابەتە 1,535 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | ڕ.هـ. | 13-02-2023 |
| | کەسایەتی |  English - English |
|
ناڤێ تومارکەری | ڕۆژ هەژار |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 15 2023 4:31PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژ هەژار |
پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
ئەڤ بابەتە 1,812 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 6 | 99% | | ڕ.هـ. | 15-06-2023 |
|