| | | | | | | | | | | | | |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Dec 2 2019 10:14PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
ئەڤ بابەتە 45,844 جار هاتیە دیتن |
| | | | 11 | 408 | 99% | | هـ.ب. | 02-12-2019 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 2 2020 11:00PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
ئەڤ بابەتە 50,271 جار هاتیە دیتن |
| | | | 20 | 7 | 99% | | هـ.ب. | 02-08-2020 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Dec 1 2017 12:00AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 11,484 جار هاتیە دیتن |
| | | | 1 | 23 | 99% | | هـ.ب. | 01-12-2017 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 2 2018 12:00AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
ئەڤ بابەتە 13,212 جار هاتیە دیتن |
| | | | 2 | 2 | 99% | | هـ.ب. | 02-03-2018 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Nov 2 2017 12:00AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 16,943 جار هاتیە دیتن |
| | | | 6 | 14 | 99% | | هـ.ب. | 02-11-2017 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Dec 2 2017 12:00AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 13,692 جار هاتیە دیتن |
| | | | 13 | 5 | 99% | | هـ.ب. | 02-12-2017 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jul 2 2018 12:00AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | سەریاس ئەحمەد |
ئەڤ بابەتە 8,932 جار هاتیە دیتن |
| | | | 8 | 6 | 99% | | هـ.ب. | 02-07-2018 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Nov 1 2019 6:58PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
ئەڤ بابەتە 50,195 جار هاتیە دیتن |
| | | | 30 | 5 | 99% | | هـ.ب. | 01-11-2019 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Apr 5 2020 8:48AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 42,100 جار هاتیە دیتن |
| | | | 12 | 6 | 99% | | هـ.ب. | 05-04-2020 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 2 2023 10:12AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | شادی ئاکۆیی |
ئەڤ بابەتە 7,609 جار هاتیە دیتن |
| | | | 37 | 28 | 99% | | هـ.ب. | 02-08-2023 |