| | | | | | | | | | | | | | |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Dec 4 2018 8:47PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 5,309 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 98% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 04-12-2018 |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 27 2017 10:21PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین ئیبراهیم فەتاح |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەڤین ئیبراهیم فەتاح |
| ئەڤ بابەتە 6,934 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 88% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 27-08-2017 |
| | ئامار و راپرسیا |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jan 11 2019 11:50PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | نالیا ئیبراهیم |
| پێداچوون و ئازادکرن | نالیا ئیبراهیم |
| ئەڤ بابەتە 4,579 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 90% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 11-01-2019 |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 24 2017 11:13AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سەریاس ئەحمەد |
| پێداچوون و ئازادکرن | سەریاس ئەحمەد |
| ئەڤ بابەتە 8,837 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 89% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 24-08-2017 |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Sep 10 2017 8:08PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین ئیبراهیم فەتاح |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەڤین ئیبراهیم فەتاح |
| ئەڤ بابەتە 7,495 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 90% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 10-09-2017 |
| | ئامار و راپرسیا |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 8 2017 11:45AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 10,483 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 3 | 90% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 08-08-2017 |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Feb 13 2018 1:46PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 5,744 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 92% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 13-02-2018 |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 4 2018 9:45AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | بەناز جۆڵا |
| پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
| ئەڤ بابەتە 4,007 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 93% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 04-07-2018 |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئەڤین ئیبراهیم فەتاح |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 30 2017 10:05AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 5,144 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 93% | | ئەڤین ئیبراهیم فەتاحئـ.ئـ.ف. | 30-06-2017 |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 21 2017 8:37AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 5,188 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 88% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 21-08-2017 |