| سەرباس | پول | | | درێژاهیا بابەتی | | | | | | | | | دەمێ تومارکرنێ |
| 10 گەڕەکی گەورەی شارۆچکەی کەلار، لە خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکان بێبەشن | ئامار و راپرسیا |  |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 14 2017 1:43PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 9,389 جار هاتیە دیتن |
| لە سنووری شارەوانی کەلار، نزیکەی دە گەڕەکی گەورە [زێدە... ] |  | | | 0 | 2 | 90% | | س.ئـ. | 14-08-2017 |
| 10%ی کچانی گەرمیان و هەولێر و ڕاپەڕین خەتەنەکراون | ئامار و راپرسیا |  |
|
ناڤێ تومارکەری | نالیا ئیبراهیم |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 6 2019 9:15AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 7,289 جار هاتیە دیتن |
| بە پێی ڕاپرسییەکی ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی، لە گەرمیا [زێدە... ] |  | | | 0 | 2 | 98% | | ن.ئـ. | 06-02-2019 |
| 16 پێشێلکاری و توندوتیژی دژی ڕۆژنامەنوسان ئەنجامدراوە | ئامار و راپرسیا |  |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 29 2018 4:58PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | نالیا ئیبراهیم |
پێداچوون و ئازادکرن | نالیا ئیبراهیم |
ئەڤ بابەتە 3,907 جار هاتیە دیتن |
| دواڕۆژ، کۆچەر عەلی
نەقیبی سەندیکای ڕۆژنامەنوسانی [زێدە... ] |  | | | 0 | 0 | 99% | | هـ.ب. | 29-03-2018 |
| 187 ڕۆژنامەوان لە زیندانەکانی تورکیادان | ئامار و راپرسیا |  |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Sep 3 2018 7:54PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سەریاس ئەحمەد |
پێداچوون و ئازادکرن | سەریاس ئەحمەد |
ئەڤ بابەتە 5,498 جار هاتیە دیتن |
| دەستپێشخەریی ڕۆژنامەوانانی ئازاد لە بینای لقی ئامە [زێدە... ] | | | | 0 | 1 | 91% | | هـ.ب. | 03-09-2018 |
| 192 ڕۆژنامەوان لە زیندانەکانی تورکیادان | ئامار و راپرسیا |  |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 3 2018 11:43PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سەریاس ئەحمەد |
پێداچوون و ئازادکرن | سەریاس ئەحمەد |
ئەڤ بابەتە 5,083 جار هاتیە دیتن |
| دەستپێشخەریی ڕۆژنامەوانانی ئازاد - OGÎ ئەمڕۆ ڕاپۆر [زێدە... ] | | | | 0 | 0 | 88% | | هـ.ب. | 03-06-2018 |
| 235 هەزار و 888 کەس لە زیندانەکانی تورکیادان | ئامار و راپرسیا |  |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 9 2018 11:15AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 5,645 جار هاتیە دیتن |
| بەڕێوبەری گشتی زیندان و گرتوخانەکانی تورکیا ڕایگەی [زێدە... ] | | | | 0 | 1 | 93% | | س.ئـ. | 09-02-2018 |
| 24٪ی ئەو کەسانەی کە لە شەش مانگی ڕابردوو لە وڵاتی ئێران لەسێدارە دراون، هاووڵاتیی کورد بوون | ئامار و راپرسیا |  |
|
ناڤێ تومارکەری | ڕۆژ هەژار |
دەمێ تومارکرنێ | Jul 15 2020 12:59PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان عەلی |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 2,306 جار هاتیە دیتن |
| بە پشتبەستن بە ئاماری تۆمارکراو لە ناوەندی ئامار و [زێدە... ] |  | | | 0 | 2 | 99% | | ڕ.هـ. | 15-07-2020 |
| 30% ئاوارەکانی سەرپێلی زەها لەشەقامەکان دەژین | ئامار و راپرسیا |  |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Oct 13 2018 10:22AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
ئەڤ بابەتە 3,413 جار هاتیە دیتن |
| بەرپرسێکی شاری سەرپێلی زەها ئاشکرایدەکات کە لەئێست [زێدە... ] | | | | 0 | 1 | 93% | | هـ.ب. | 13-10-2018 |
| 35%ی ژنان و منداڵانی ڕەگەزی مێ لە گەرمیان خەتەنە کراون | ئامار و راپرسیا |  |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Dec 24 2017 1:35PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | بەناز جۆڵا |
پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
ئەڤ بابەتە 7,257 جار هاتیە دیتن |
| بەپێی ئامارێکی ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی، 35%ی ژنان و [زێدە... ] |  | | | 0 | 1 | 99% | | هـ.ب. | 24-12-2017 |
| 504 گوندی هەرێمی کوردستان بەهۆی شەڕی تورکیا و پەکەکە چۆڵکراون | ئامار و راپرسیا |  |
|
ناڤێ تومارکەری | ڕۆژ هەژار |
دەمێ تومارکرنێ | Sep 7 2020 6:34PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان عەلی |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 2,949 جار هاتیە دیتن |
| شەڕی نێوان سوپای تورکیا و گەریلاکانی پارتی کرێکارا [زێدە... ] | | | | 0 | 1 | 99% | | ڕ.هـ. | 07-09-2020 |