| | | | | | | | | | | | | | |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Dec 17 2015 12:38AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سەریاس ئەحمەد |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 3,657 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 70% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 17-12-2015 |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | May 5 2016 12:21AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژ هەژار |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 6,497 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 80% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 05-05-2016 |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Sep 17 2016 6:58PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژ هەژار |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 6,622 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 80% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 17-09-2016 |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئەڤین تەیفوور |
| دەمێ تومارکرنێ | Jan 11 2024 9:10AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 1,390 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ئەڤین تەیفوورئـ.ت. | 11-01-2024 |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئەڤین تەیفوور |
| دەمێ تومارکرنێ | May 15 2023 3:44PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | سارا کامەلا |
| ئەڤ بابەتە 1,367 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 94% | | ئەڤین تەیفوورئـ.ت. | 15-05-2023 |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئەڤین تەیفوور |
| دەمێ تومارکرنێ | May 29 2023 1:24PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سارا کامەلا |
| پێداچوون و ئازادکرن | سارا کامەلا |
| ئەڤ بابەتە 1,500 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 99% | | ئەڤین تەیفوورئـ.ت. | 29-05-2023 |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئەڤین تەیفوور |
| دەمێ تومارکرنێ | Jan 9 2024 9:27AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 512 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ئەڤین تەیفوورئـ.ت. | 09-01-2024 |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئەڤین تەیفوور |
| دەمێ تومارکرنێ | Mar 16 2023 3:51PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 1,040 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 99% | | ئەڤین تەیفوورئـ.ت. | 16-03-2023 |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئەڤین تەیفوور |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 5 2023 5:11PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | سارا کامەلا |
| ئەڤ بابەتە 1,264 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 99% | | ئەڤین تەیفوورئـ.ت. | 05-07-2023 |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئەڤین تەیفوور |
| دەمێ تومارکرنێ | Apr 14 2023 8:10PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئاراس حسۆ |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 1,380 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 99% | | ئەڤین تەیفوورئـ.ت. | 14-04-2023 |