| | | | | | | | | | | | | |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 30 2010 11:21AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 10,238 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 92% | | هـ.ب. | 30-08-2010 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 30 2010 11:20AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 5,147 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 72% | | هـ.ب. | 30-08-2010 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 1 2017 8:23PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 15,877 جار هاتیە دیتن |
| | | | 6 | 6 | 99% | | هـ.ب. | 01-02-2017 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | May 1 2020 2:55PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
ئەڤ بابەتە 56,444 جار هاتیە دیتن |
| | | | 30 | 8 | 99% | | هـ.ب. | 01-05-2020 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 30 2010 11:20AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 9,095 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 88% | | هـ.ب. | 30-08-2010 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Sep 1 2014 11:03AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 16,245 جار هاتیە دیتن |
| | | | 4 | 6 | 99% | | هـ.ب. | 01-09-2014 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Oct 1 2015 12:39PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 8,438 جار هاتیە دیتن |
| | | | 1 | 26 | 99% | | هـ.ب. | 01-10-2015 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Dec 1 2013 12:24PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 19,076 جار هاتیە دیتن |
| | | | 1 | 11 | 99% | | هـ.ب. | 01-12-2013 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jul 1 2020 9:01PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
ئەڤ بابەتە 31,202 جار هاتیە دیتن |
| | | | 15 | 2 | 99% | | هـ.ب. | 01-07-2020 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Jan 15 2016 12:18PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 11,555 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | س.ئـ. | 15-01-2016 |