| | | | | | | | | | | | | |
| | وشە و دەستەواژە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 1 2022 2:30PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەسعەد ڕەشید |
پێداچوون و ئازادکرن | زریان عەلی |
ئەڤ بابەتە 208 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ز.س. | 01-02-2022 |
| | وشە و دەستەواژە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 1 2022 9:43PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەڤ بابەتە 444 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 94% | | ز.س. | 01-02-2022 |
| | وشە و دەستەواژە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 1 2022 9:43PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەڤ بابەتە 492 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 3 | 94% | | ز.س. | 01-02-2022 |
| | وشە و دەستەواژە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 2 2022 7:20PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەڤ بابەتە 370 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 98% | | ز.س. | 02-02-2022 |
| | وشە و دەستەواژە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 2 2022 7:20PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەڤ بابەتە 150 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 98% | | ز.س. | 02-02-2022 |
| | وشە و دەستەواژە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 2 2022 7:20PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئاراس ئیلنجاغی |
پێداچوون و ئازادکرن | ئاراس ئیلنجاغی |
ئەڤ بابەتە 210 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 3 | 98% | | ز.س. | 02-02-2022 |
| | وشە و دەستەواژە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Nov 30 2018 11:14AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 476 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 64% | | س.ئـ. | 30-11-2018 |
| | وشە و دەستەواژە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Nov 30 2018 11:14AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 578 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 64% | | س.ئـ. | 30-11-2018 |
| | وشە و دەستەواژە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 4 2022 12:00PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەڤ بابەتە 165 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 94% | | ز.س. | 04-02-2022 |
| | وشە و دەستەواژە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 10 2022 5:41PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | سەریاس ئەحمەد |
ئەڤ بابەتە 574 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 3 | 98% | | ز.س. | 10-02-2022 |