| | | | | | | | | | | | | |
| (Nevît Xızrî (Egît Serdeşt | شەهیدان | Kurmancî - Kurdîy Serû |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Jan 19 2016 1:37AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژ هەژار |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 8,883 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 80% | | س.ئـ. | 19-01-2016 |
| 01-02-2019 | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jan 12 2019 3:30PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
ئەڤ بابەتە 6,514 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 13 | 1 | 99% | | هـ.ب. | 12-01-2019 |
| 01-06-2020 | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | May 1 2020 2:55PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
ئەڤ بابەتە 54,447 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 30 | 3 | 99% | | هـ.ب. | 01-05-2020 |
| 01-10-2019 | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 2 2019 7:46AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
ئەڤ بابەتە 8,379 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 15 | 8 | 99% | | هـ.ب. | 02-08-2019 |
| 01-11-2019 | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Sep 22 2019 8:46AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
ئەڤ بابەتە 6,647 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 25 | 4 | 99% | | هـ.ب. | 22-09-2019 |
| 02-06-2020 | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | May 1 2020 2:55PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
ئەڤ بابەتە 56,342 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 43 | 3 | 99% | | هـ.ب. | 01-05-2020 |
| 02-09-2020 | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 2 2020 11:00PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
ئەڤ بابەتە 31,001 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 23 | 11 | 99% | | هـ.ب. | 02-08-2020 |
| 02-11-2013 | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Nov 3 2013 10:36AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 12,612 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 8 | 70% | | هـ.ب. | 03-11-2013 |
| 02-12-2017 | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Dec 2 2017 12:00AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 12,261 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 13 | 3 | 99% | | هـ.ب. | 02-12-2017 |
| 03-05-2018 | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | May 3 2018 12:00AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 12,713 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 2 | 6 | 99% | | هـ.ب. | 03-05-2018 |