| | | | | | | | | | | | | | |
| | شەهیدان |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئەڤین تەیفوور |
| دەمێ تومارکرنێ | Feb 11 2023 10:00AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 4,382 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 99% | | ئەڤین تەیفوورئـ.ت. | 11-02-2023 |
| | شەهیدان |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
| دەمێ تومارکرنێ | Dec 4 2023 8:35PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 1,580 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 92% | | کامەران ئاکرەییک.ئـ. | 04-12-2023 |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Jan 18 2016 12:49AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سەریاس ئەحمەد |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 5,659 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 82% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 18-01-2016 |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Mar 16 2016 9:00PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژ هەژار |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 8,591 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 78% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 16-03-2016 |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Mar 30 2016 11:59PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژ هەژار |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 10,166 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 80% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 30-03-2016 |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 19 2016 11:18PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژ هەژار |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 10,752 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 80% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 19-07-2016 |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | May 2 2016 9:58PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژ هەژار |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 6,405 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 82% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 02-05-2016 |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | May 2 2016 10:25PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژ هەژار |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 5,820 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 70% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 02-05-2016 |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 27 2016 2:40AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 4,642 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 92% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 27-06-2016 |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Sep 17 2016 6:38PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژ هەژار |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 5,165 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 80% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 17-09-2016 |