| | | | | | | | | | | | | | |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کاکۆ پیران |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 7 2023 11:27AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سارا کامەلا |
| پێداچوون و ئازادکرن | سارا کامەلا |
| ئەڤ بابەتە 3,803 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 2 | 2 | 99% | | کاکۆ پیرانک.پ. | 07-06-2023 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | May 16 2023 8:13PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 5,326 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 49 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 16-05-2023 |
| | کورتەباس |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | May 23 2023 4:17PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 4,515 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 31 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 23-05-2023 |
| | کورتەباس |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئەڤین تەیفوور |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 25 2024 11:08PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 1,193 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | ئەڤین تەیفوورئـ.ت. | 25-06-2024 |
| | کورتەباس |  Türkçe - Turkish |
|
| ناڤێ تومارکەری | سارا کامەلا |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 16 2022 10:32AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
| پێداچوون و ئازادکرن | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
| ئەڤ بابەتە 4,597 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | سارا کامەلاس.ک. | 16-10-2022 |
| | کورتەباس |  Pусский - Russian |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
| دەمێ تومارکرنێ | May 17 2022 7:29PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
| پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
| ئەڤ بابەتە 5,445 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 2 | 1 | 99% | | ڕاپەر عوسمان عوزێریڕ.ع.ع. | 17-05-2022 |
| | پەڕتووکخانە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
| دەمێ تومارکرنێ | Mar 9 2019 9:33PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 18,151 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 99% | | زریان سەرچناریز.س. | 09-03-2019 |
| | پەڕتووکخانە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | کشمیر کەریم |
| دەمێ تومارکرنێ | Nov 11 2024 5:34AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
| پێداچوون و ئازادکرن | شەنە بەکر |
| ئەڤ بابەتە 4,048 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 3 | 99% | | کشمیر کەریمک.ک. | 11-11-2024 |
| | کورتەباس |  فارسی - Farsi |
|
| ناڤێ تومارکەری | شادی ئاکۆیی |
| دەمێ تومارکرنێ | Feb 18 2024 9:35PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | شادی ئاکۆیی |
| پێداچوون و ئازادکرن | سارا سەردار |
| ئەڤ بابەتە 2,485 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 1 | 4 | 99% | | شادی ئاکۆییش.ئـ. | 18-02-2024 |
| | کورتەباس |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کاکۆ پیران |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 8 2024 6:55PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کاکۆ پیران |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 1,856 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 1 | 4 | 99% | | کاکۆ پیرانک.پ. | 08-06-2024 |