| | | | | | | | | | | | | | |
| | کورتەباس |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 31 2022 11:25AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هەژار کامەلا |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئاراس حسۆ |
| ئەڤ بابەتە 2,944 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 88% | | هەژار کامەلاهـ.ک. | 31-10-2022 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Dec 2 2017 12:00AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 14,881 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 13 | 5 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 02-12-2017 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Sep 4 2016 1:21PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 13,822 جار هاتیە دیتن |
| | | | 1 | 2 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 04-09-2016 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 3 2017 8:49AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 25,860 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 4 | 5 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 03-07-2017 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Dec 4 2017 12:00AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
| ئەڤ بابەتە 20,670 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 9 | 13 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 04-12-2017 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Apr 5 2020 8:48AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 42,489 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 19 | 6 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 05-04-2020 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 3 2017 11:01AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 20,959 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 2 | 1 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 03-07-2017 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 9 2018 12:00AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
| ئەڤ بابەتە 9,803 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 15 | 17 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 09-07-2018 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 10 2018 12:00AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
| ئەڤ بابەتە 9,205 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 10 | 13 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 10-07-2018 |
| | کورتەباس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | شەنە بەکر |
| دەمێ تومارکرنێ | Sep 27 2022 12:47AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کشمیر کەریم |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 3,054 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 6 | 99% | | شەنە بەکرش.ب. | 27-09-2022 |