| | | | | | | | | | | | | | |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | May 16 2023 11:57AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 5,987 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 9 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 16-05-2023 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | May 16 2023 11:32AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 4,139 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 14 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 16-05-2023 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | May 16 2023 9:11PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 2,424 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 5 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 16-05-2023 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | May 16 2023 7:47PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 3,210 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 11 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 16-05-2023 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | May 16 2023 11:21AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 4,168 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 18 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 16-05-2023 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | May 16 2023 8:13PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین تەیفوور |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 6,059 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 49 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 16-05-2023 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | May 16 2023 11:35AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 2,812 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 9 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 16-05-2023 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | May 16 2023 11:39AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 3,445 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 10 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 16-05-2023 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | May 16 2023 8:04PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 3,476 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 4 | 91% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 16-05-2023 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
| دەمێ تومارکرنێ | May 16 2023 11:27AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 2,870 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 9 | 99% | | ئاراس حسۆئـ.ح. | 16-05-2023 |