| | | | | | | | | | | | | |
| | کەسایەتی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | May 13 2019 10:29PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڤەژەن کشتۆ |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 5,495 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 78% | | ز.س. | 13-05-2019 |
| | کەسایەتی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | May 13 2019 10:29PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڤەژەن کشتۆ |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 5,484 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 84% | | ز.س. | 13-05-2019 |
| | کەسایەتی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | May 13 2019 10:29PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 3,718 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 66% | | ز.س. | 13-05-2019 |
| | کەسایەتی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | May 13 2019 10:29PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 3,514 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 66% | | ز.س. | 13-05-2019 |
| | کەسایەتی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | May 13 2019 10:29PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 3,322 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 66% | | ز.س. | 13-05-2019 |
| | کەسایەتی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | May 13 2019 10:29PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 3,443 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 66% | | ز.س. | 13-05-2019 |
| | کەسایەتی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | May 13 2019 10:29PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 2,702 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 86% | | ز.س. | 13-05-2019 |
| | کەسایەتی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | May 13 2019 10:29PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 3,348 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 66% | | ز.س. | 13-05-2019 |
| | کەسایەتی | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | May 13 2019 10:29PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 4,466 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 76% | | ز.س. | 13-05-2019 |
| | کەسایەتی | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | May 13 2019 10:29PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 3,108 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 64% | | ز.س. | 13-05-2019 |