| | | | | | | | | | | | | |
| | پەڕتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 11 2018 11:40PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 5,207 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 89% | | ز.س. | 11-06-2018 |
| | پەڕتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 5 2019 8:27AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 3,274 جار هاتیە دیتن |
| | | | 2 | 1 | 99% | | ز.س. | 05-03-2019 |
| | پەڕتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 28 2019 7:35AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 3,814 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 89% | | ز.س. | 28-03-2019 |
| | پەڕتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 5 2019 7:51AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 2,643 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ز.س. | 05-03-2019 |
| | پەڕتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Nov 25 2016 4:38PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 4,458 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | هـ.ب. | 25-11-2016 |
| | پەڕتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 5 2019 7:51AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 3,182 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ز.س. | 05-03-2019 |
| | پەڕتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 5 2019 8:27AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 3,586 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 89% | | ز.س. | 05-03-2019 |
| | پەڕتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 5 2019 7:51AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 2,130 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ز.س. | 05-03-2019 |
| | پەڕتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 5 2019 8:27AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 2,443 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ز.س. | 05-03-2019 |
| | پەڕتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 21 2020 9:11PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 2,971 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 89% | | ز.س. | 21-03-2020 |