موضوعات جديدة
|
 | الٲمیركي الٲول في العراق جوستن بیركن و رحلتە من ٲورمیا الی الموصل عبر كردستان 1849 عنوان الكتاب: الٲمیركي الٲول في العراق جوستن بیركن و رحلتە من ٲورمیا الی الموصل عبر كردستان 1849.
اسم الكاتب: جوستن بیركن
اسم المترجم: سیار الجمیل
ترجم من اللغة: الٲنگلیزیة
مكان الأصدار: الریاض
م | | الٲمیركي الٲول في العراق جوستن بیركن و رحلتە من ٲورمیا الی الموصل عبر كردستان 1849 |
 | الحكومة الوطنية ومشكلة الشمال عنوان الكتاب: الحكومة الوطنية ومشكلة الشمال
اسم الكاتب: دار الجمهورية
مكان الأصدار: بغداد
المطبعة: دار الجمهورية للطباعة والنشر
تأريخ الأصدار: 1965
رقم الطبعة: الأولى
[1] | | الحكومة الوطنية ومشكلة الشمال |
 | التقطت هذه الصورة عام 1973 في قلقيلية من مدينة وان التقطت هذه الصورة عام 1973 في قلقيلية من مدينة وان
[1] | | التقطت هذه الصورة عام 1973 في قلقيلية من مدينة وان |
 | المقاطع هي قرية تقع في ناحية حميدات, قضاء موصل في محافظة نينوى, جنوب كوردستان. [1] | | المقاطع |
 | بادوش هي قرية تقع في ناحية حميدات, قضاء موصل في محافظة نينوى, جنوب كوردستان. [1] | | بادوش |
 | جبلة عطشانة الوسطى هي قرية تقع في ناحية حميدات, قضاء موصل في محافظة نينوى, جنوب كوردستان. [1] | | جبلة عطشانة الوسطى |
 | جبلة عطشانة الغربية هي قرية تقع في ناحية حميدات, قضاء موصل في محافظة نينوى, جنوب كوردستان. [1] | | جبلة عطشانة الغربية |
 | حسن كيف هي قرية تقع في ناحية حميدات, قضاء موصل في محافظة نينوى, جنوب كوردستان. [1] | | حسن كيف |
 | الدولحية هي قرية تقع في ناحية حميدات, قضاء موصل في محافظة نينوى, جنوب كوردستان. [1] | | الدولحية |
 | وادي حاج محمد هي قرية تقع في ناحية حميدات, قضاء موصل في محافظة نينوى, جنوب كوردستان. [1] | | وادي حاج محمد |
أحصاء | السجلات 481,531 | | الصور 98,717 | | الکتب PDF 17,781 | | الملفات ذات الصلة 83,697 | | فيديو 1,052 | | الضيوف الحاضرون 23 | | اليوم 2,534 |
|
| العنوان | صنف | | | التعريف | | | | | | | | | وقت التدوين |
| مەمان | العشيرة - القبيلة - الطائفة |  |
|
اسم المحرر | زریان سەرچناری |
وقت التدوين | Mar 26 2019 8:48PM |
القائم بألتعديل | زریان عەلی |
المراجعة والإصدار | هاوري باخوان |
تمت مشاهدة هذا السجل 1,986 مرة |
| تیرەی زیلان: ناوی سەرۆک تیرەکە (زیل) بووە و بە ڕەع [المزيد... ] | | | | 0 | 1 | 94% | | ز.س. | 26-03-2019 |
|