| سەرباس | پۆل | | | درێژەی بابەت | | | | | | | | | کاتی تۆمارکردن |
| 16ی ئۆکتۆبەر ئەو ڕۆژەی هەموو کورد گریا | ڤیدیۆ |  |
|
ناوی تۆمارکار | ڕۆژگار کەرکووکی |
کاتی تۆمارکردن | Mar 22 2023 6:39PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | شادی ئاکۆیی |
ئەم بابەتە 190 جار بینراوە |
| ڤیدیۆ: 16ی ئۆکتۆبەر ئەو ڕۆژەی هەموو کورد گریا
ساڵ [زۆرتر... ] | | | | 0 | 2 | 99% | | ڕ.ک. | 22-03-2023 |
| A Kurdish army in Istanbul to participate in the Battle of the Dardanelles in 1918 | وێنە و پێناس |  |
|
ناوی تۆمارکار | سەریاس ئەحمەد |
کاتی تۆمارکردن | Jul 16 2022 4:02PM |
ناوی باشترکار | ڕۆژگار کەرکووکی |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەم بابەتە 461 جار بینراوە |
| The Kurdish army in Istanbul, who came there to at [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 2 | 84% | | س.ئـ. | 16-07-2022 |
| Bazara Rihayê di sala 1910 de | وێنە و پێناس |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان عەلی |
کاتی تۆمارکردن | Jan 10 2022 6:51PM |
ناوی باشترکار | ڕۆژگار کەرکووکی |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەم بابەتە 1,009 جار بینراوە |
| Bazara Rihayê di sala 1910 de[1] [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 0 | 84% | | ز.ع. | 10-01-2022 |
| Dapîra Sînem û êrîşkariya Tirkan | ڤیدیۆ |  |
|
ناوی تۆمارکار | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
کاتی تۆمارکردن | Jan 26 2023 9:12AM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 314 جار بینراوە |
| Dapîra Sînem ji ber êrîşên dewleta Tirk li ser wê [زۆرتر... ] | | | | 0 | 0 | 99% | | ڕ.ع.ع. | 26-01-2023 |
| Di sala 1910'an de Kesayetên Oldar yên kurd li kirmanşaha ser bi Rojhilatê Kurdistanê | وێنە و پێناس |  |
|
ناوی تۆمارکار | ئاراس حسۆ |
کاتی تۆمارکردن | May 7 2023 4:53PM |
ناوی باشترکار | سارا کامەلا |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | سارا کامەلا |
ئەم بابەتە 72 جار بینراوە |
| Di sala 1910'an de Kesayetên Oldar yên kurd li kir [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 1 | 93% | | ئـ.ح. | 07-05-2023 |
| Îsmaîl Axayê Simko di sala 1913 an de li ber gola Wanê | وێنە و پێناس |  |
|
ناوی تۆمارکار | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
کاتی تۆمارکردن | Jul 9 2022 7:26PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 316 جار بینراوە |
| Îsmaîl Axayê Simko di sala 1913an de li ber gola W [زۆرتر... ] |  | | | 1 | 1 | 99% | | ڕ.ع.ع. | 09-07-2022 |
| Kurdish Jews from Mahabad (Saujbulak), Kurdistan, 1910 | وێنە و پێناس |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | Jul 8 2022 2:14PM |
ناوی باشترکار | هەژار کامەلا |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هەژار کامەلا |
ئەم بابەتە 448 جار بینراوە |
| Kurdish Jews from Mahabad (Saujbulak), Kurdistan, [زۆرتر... ] |  | | | 1 | 1 | 94% | | ز.س. | 08-07-2022 |
| Kurdistan and the Kurdish tribes | بەڵگەنامەکان |  |
|
ناوی تۆمارکار | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
کاتی تۆمارکردن | Jun 24 2022 2:27PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | ڕۆژان نوری |
ئەم بابەتە 365 جار بینراوە |
| Kurdistan and the Kurdish tribes
The original is [زۆرتر... ] |  | | | 1 | 0 | 99% | | ڕ.ع.ع. | 24-06-2022 |
| Nexşeya Kurdistanê vedigere salên 1811'an | وێنە و پێناس |  |
|
ناوی تۆمارکار | ئاراس حسۆ |
کاتی تۆمارکردن | May 9 2023 6:02PM |
ناوی باشترکار | سارا کامەلا |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | سارا کامەلا |
ئەم بابەتە 60 جار بینراوە |
| Nexşeya sala 1811 ku Kurdistanê bi rengê zer nîşan [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 2 | 88% | | ئـ.ح. | 09-05-2023 |
| Statement on the Belgian police attacks against Roj TV | بەڵگەنامەکان |  |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Aug 6 2013 4:21PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
ئەم بابەتە 6,552 جار بینراوە |
| March 25, 2010 [زۆرتر... ] | | | | 1 | 0 | 91% | | هـ.ب. | 06-08-2013 |