| سەرباس | پۆل | | | درێژەی بابەت | | | | | | | | | کاتی تۆمارکردن |
| Enstîtuya Kurdî ya Amedê | پارت و ڕێکخراوەکان |  |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Sep 20 2014 1:27PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
ئەم بابەتە 8,000 جار بینراوە |
| Înstîtûta kurdî ya Amedê di reşemiya 2004’a li Ame [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 4 | 86% | | هـ.ب. | 20-09-2014 |
| Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê | پارت و ڕێکخراوەکان |  |
|
ناوی تۆمارکار | جوان عومەر ئەحمەد |
کاتی تۆمارکردن | Mar 20 2020 12:21PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 4,684 جار بینراوە |
| Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê federasy [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 0 | 90% | | ج.ع.ئـ. | 20-03-2020 |
| Înstîtûta Kurdî li Elmanya | پارت و ڕێکخراوەکان |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | Nov 13 2019 7:42AM |
ناوی باشترکار | جوان عومەر ئەحمەد |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,140 جار بینراوە |
| ... [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 1 | 94% | | ز.س. | 13-11-2019 |
| Jinha | پارت و ڕێکخراوەکان |  |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Dec 11 2016 9:20PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
ئەم بابەتە 1,570 جار بینراوە |
| ... [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 0 | 60% | | هـ.ب. | 11-12-2016 |
| Joint Help For Kurdistan (JHK) | پارت و ڕێکخراوەکان |  |
|
ناوی تۆمارکار | بەناز جۆڵا |
کاتی تۆمارکردن | Apr 10 2021 10:05PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 1,520 جار بینراوە |
| JHK is a volunteer-run NGO dedicated to helping vi [زۆرتر... ] |  | | | 1 | 1 | 99% | | ب.ج. | 10-04-2021 |
| Komela Kurdên Sûriyê - KKSN | پارت و ڕێکخراوەکان |  |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Nov 9 2010 9:47AM |
ناوی باشترکار | بەڕێوەبەری سیستم |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
ئەم بابەتە 10,945 جار بینراوە |
| komela Kurdên Sûriyê li Nerwîc hat damezrandin di [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 0 | 70% | | هـ.ب. | 09-11-2010 |
| KOMKURD-AN | پارت و ڕێکخراوەکان |  |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Oct 17 2016 2:37PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
ئەم بابەتە 1,523 جار بینراوە |
| ... [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 0 | 58% | | هـ.ب. | 17-10-2016 |
| Kulturname | پارت و ڕێکخراوەکان |  |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Feb 15 2011 9:54PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
ئەم بابەتە 1,101 جار بینراوە |
| kulturnameyê wek malpereka kulturî di 27.05.2008ê [زۆرتر... ] | | | | 0 | 0 | 74% | | هـ.ب. | 15-02-2011 |
| Middle East Research Institute (MERI) | پارت و ڕێکخراوەکان |  |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Sep 26 2016 2:08PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
ئەم بابەتە 4,590 جار بینراوە |
| The Middle East Research Institute (MERI) is an in [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 2 | 96% | | هـ.ب. | 26-09-2016 |
| Navenda Çanda Mezopotamya | پارت و ڕێکخراوەکان |  |
|
ناوی تۆمارکار | جوان عومەر ئەحمەد |
کاتی تۆمارکردن | Apr 5 2020 12:27AM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 1,442 جار بینراوە |
| Navenda Çanda Mezopotamya (bi kurtahî: NÇM) di sal [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 1 | 82% | | ج.ع.ئـ. | 05-04-2020 |