| | | | | | | | | | | | | |
| 14-10-2019 | ڕێکەوت و ڕووداو (کڕۆنۆلۆژیا) | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Sep 8 2019 9:29PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | زریان سەرچناری |
ئەم بابەتە 8,098 جار بینراوە |
|  | | | 10 | 6 | 99% | | هـ.ب. | 08-09-2019 |
| ئاماری ڕۆژی شەشەمی هێرشی داگیرکاری تورکیا بۆ ڕۆژئاوای کوردستان | ئامار و ڕاپرسی | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
کاتی تۆمارکردن | Oct 14 2019 6:35PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 3,164 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 4 | 99% | | ج.ع.ئـ. | 14-10-2019 |
| ئامینە عەلی (ڤیان سۆران) | شەهیدان | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | بەناز جۆڵا |
کاتی تۆمارکردن | Oct 14 2019 1:28AM |
ناوی باشترکار | ڕۆژ هەژار |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | زریان سەرچناری |
ئەم بابەتە 3,969 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 1 | 94% | | ب.ج. | 14-10-2019 |
| ئەحمەد جەلاد (یلدز) | شەهیدان | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | بەناز جۆڵا |
کاتی تۆمارکردن | Oct 14 2019 1:49AM |
ناوی باشترکار | ڕۆژ هەژار |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | زریان سەرچناری |
ئەم بابەتە 2,434 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 1 | 94% | | ب.ج. | 14-10-2019 |
| ئەمیر مەحەمەد (کاژین شیار) | شەهیدان | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | بەناز جۆڵا |
کاتی تۆمارکردن | Oct 14 2019 1:57AM |
ناوی باشترکار | ڕۆژ هەژار |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | زریان سەرچناری |
ئەم بابەتە 2,825 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 1 | 94% | | ب.ج. | 14-10-2019 |
| دوای ڕۆژاوا نۆرەی باشورە | کورتەباس | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
کاتی تۆمارکردن | Oct 14 2019 9:15PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,255 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | ج.ع.ئـ. | 14-10-2019 |
| دەقی ڕاگەیندراوی پەکەکە سەبارەت بە گرنگی بەستنی کۆنفرانسی نەتەوەیی | بەڵگەنامەکان | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
کاتی تۆمارکردن | Oct 14 2019 10:57PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,305 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | ج.ع.ئـ. | 14-10-2019 |
| سالمە سەید خان (فەژین تکمان) | شەهیدان | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | بەناز جۆڵا |
کاتی تۆمارکردن | Oct 14 2019 1:14AM |
ناوی باشترکار | ڕۆژ هەژار |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | زریان سەرچناری |
ئەم بابەتە 2,691 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 1 | 94% | | ب.ج. | 14-10-2019 |
| سوار مەعمۆ (جوان عەفرین) | شەهیدان | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | بەناز جۆڵا |
کاتی تۆمارکردن | Oct 14 2019 12:33AM |
ناوی باشترکار | ڕۆژ هەژار |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | زریان سەرچناری |
ئەم بابەتە 2,116 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 2 | 94% | | ب.ج. | 14-10-2019 |
| صیاح عەبد (هایل) | شەهیدان | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | بەناز جۆڵا |
کاتی تۆمارکردن | Oct 14 2019 1:53AM |
ناوی باشترکار | ڕۆژ هەژار |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | زریان سەرچناری |
ئەم بابەتە 2,080 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 1 | 94% | | ب.ج. | 14-10-2019 |