| سەرباس | پۆل | | | درێژەی بابەت | | | | | | | | | کاتی تۆمارکردن |
| ئاخ زۆر پەی زاتێ ئەمە ووتراوە، پەندە بۆ کەسی ترسا و دانراوە | هۆنراوە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 11 2019 12:02AM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 3,755 جار بینراوە |
| لە پەندەکانی شێخ محەمەدی خاڵ، مامۆستا بەکر کانی هە [زۆرتر... ] | | | | 0 | 1 | 74% | | ز.س. | 11-05-2019 |
| ئاخری پیری و جۆیش بە تیری، هەر خودا چارەیە لە بۆ فەقیری | هۆنراوە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 11 2019 12:02AM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 3,966 جار بینراوە |
| لە پەندەکانی شێخ محەمەدی خاڵ، مامۆستا بەکر کانی هە [زۆرتر... ] | | | | 0 | 1 | 74% | | ز.س. | 11-05-2019 |
| ئاخری عومر و هەوەڵ تڕۆیی، بۆ ئەوە بگری بە ناحەق ڕۆیی | هۆنراوە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 11 2019 12:02AM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 3,614 جار بینراوە |
| لە پەندەکانی شێخ محەمەدی خاڵ، مامۆستا بەکر کانی هە [زۆرتر... ] | | | | 0 | 1 | 74% | | ز.س. | 11-05-2019 |
| ئاخووڕەکەی خۆتت بۆ لێگۆڕاوە، لەچەوری ئاخوڕ سەرت سڕماوە | هۆنراوە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 11 2019 12:03AM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 3,557 جار بینراوە |
| لە پەندەکانی شێخ محەمەدی خاڵ، مامۆستا بەکر کانی هە [زۆرتر... ] | | | | 0 | 1 | 74% | | ز.س. | 11-05-2019 |
| ئاخوڕخوار (گا)هار ساڵیش دووبەهار، تیایا ڕوو دەدا کردەی نا لەبار | هۆنراوە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 11 2019 12:02AM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 3,572 جار بینراوە |
| لە پەندەکانی شێخ محەمەدی خاڵ، مامۆستا بەکر کانی هە [زۆرتر... ] | | | | 0 | 1 | 74% | | ز.س. | 11-05-2019 |
| ئاخوڕی بەرزە بۆیە لوت بەرزە، هەیبەت و سامی هەر ترس و لەرزە | هۆنراوە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 11 2019 12:03AM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 3,782 جار بینراوە |
| لە پەندەکانی شێخ محەمەدی خاڵ، مامۆستا بەکر کانی هە [زۆرتر... ] | | | | 0 | 1 | 72% | | ز.س. | 11-05-2019 |
| ئادار بەبێ دۆ، نیسان بەبێ جۆ، لەبەر چی ئەکرێ فەرقی من و تۆ | هۆنراوە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 11 2019 12:03AM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 4,646 جار بینراوە |
| لە پەندەکانی شێخ محەمەدی خاڵ، مامۆستا بەکر کانی هە [زۆرتر... ] | | | | 0 | 2 | 74% | | ز.س. | 11-05-2019 |
| ئادارە و مەشکە لەدارە و لەدار، بە ووتەت هیچ کەس مەکەلەکەدار | هۆنراوە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 11 2019 12:03AM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 5,004 جار بینراوە |
| لە پەندەکانی شێخ محەمەدی خاڵ، مامۆستا بەکر کانی هە [زۆرتر... ] | | | | 0 | 3 | 72% | | ز.س. | 11-05-2019 |
| ئارد بێژانەو هەم گیان کێشانە، ئاردی بن دڕک گرد نابێ گیانە | هۆنراوە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 11 2019 12:03AM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 3,919 جار بینراوە |
| لە پەندەکانی شێخ محەمەدی خاڵ، مامۆستا بەکر کانی هە [زۆرتر... ] | | | | 0 | 1 | 72% | | ز.س. | 11-05-2019 |
| ئاردت بێژاوە و سوست ڕێژاوە، ناخۆشە لەماڵ هەبێت ئاژاوە | هۆنراوە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 11 2019 12:03AM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,896 جار بینراوە |
| لە پەندەکانی شێخ محەمەدی خاڵ، مامۆستا بەکر کانی هە [زۆرتر... ] | | | | 0 | 1 | 74% | | ز.س. | 11-05-2019 |