| | | | | | | | | | | | | |
| 12 بەڵگە بۆ 12ی ڕەبیعی یەکەم | پەرتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | Feb 1 2019 1:08PM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 4,003 جار بینراوە |
|  | | | 1 | 0 | 99% | | ز.س. | 01-02-2019 |
| 24 وانە لەبارەی ڕۆژنامەنووسی و ڕۆژنامەنووسی کوردییەوە | پەرتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | Jul 8 2018 3:43PM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 5,445 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | ز.س. | 08-07-2018 |
| 35 ئامۆژگاریی بۆ سەرکردەی سەرکەوتوو | پەرتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | Jun 12 2018 12:51PM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 4,527 جار بینراوە |
|  | | | 1 | 1 | 99% | | ز.س. | 12-06-2018 |
| 40 هۆکار کە سوودبەخش و گرنگن بۆ ئەو کەسانەی دەیانەوێ ڕەوشتی جوان فێربن | پەرتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | Dec 7 2020 10:28AM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 4,461 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | ز.س. | 07-12-2020 |
| 48 یاسای دەسەڵات | پەرتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | Jun 18 2019 10:50AM |
ناوی باشترکار | ڕۆژگار کەرکووکی |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 7,406 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 1 | 92% | | ز.س. | 18-06-2019 |
| 5 ساڵ خەرمانی دەستکەوت و سەرکەوتنەکانی یانەی وەرزشی پێشمەرگە | بڵاوکراوەکان (گۆڤار، ڕۆژنامە و ...) | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | Sep 7 2018 10:05PM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 7,160 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 0 | 99% | | ز.س. | 07-09-2018 |
| ئائەمەیە ئیسلام | پەرتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | Jan 3 2019 6:57PM |
ناوی باشترکار | زریان عەلی |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 3,626 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | ز.س. | 03-01-2019 |
| ئارام؛ شەهیدێک لە بناری کەڵەوێ دا | پەرتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | Jan 31 2019 6:49PM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,531 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 2 | 88% | | ز.س. | 31-01-2019 |
| ئاژاوەی تورکان خاتوون | پەرتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | Jun 18 2019 10:50AM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,134 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 0 | 68% | | ز.س. | 18-06-2019 |
| ئافاتی وشەکان یان دوعایەکی ئاسنین لە خەونی فریشتەیەکدا | پەرتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | Nov 25 2018 7:24PM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,772 جار بینراوە |
|  | | | 1 | 0 | 98% | | ز.س. | 25-11-2018 |